Цены и скидки
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская РБ" с 01.01.2018г.
Родильный дом.
код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
01.000 | Прием врачей-специалистов в поликлиниках г.Сергиев Посад | |
Врач-акушер-гинеколог без квалификационной категории | ||
01.001 | первичный прием | 860,00 |
01.002 | повторный прием | 700,00 |
Врач-акушер-гинеколог 1 квалификационной категории | ||
01.003 | первичный прием | 960,00 |
01.004 | повторный прием | 780,00 |
Врач-акушер- гинеколог высшей квалификационной категории | ||
01.005 | первичный прием | 1 000,00 |
01.005.1 | повторный прием | 820,00 |
01.005.2 | консультация по результатам анализов без осмотра | 400,00 |
Врач акушер-гинеколог-эндокринолог без категории | ||
01.219 | первичный прием | 900,00 |
01.220 | повторный прием | 720,00 |
Врач акушер-гинеколог-эндокринолог 1 категории | ||
01.221 | первичный прием | 1 020,00 |
01.222 | повторный прием | 820,00 |
Врач акушер-гинеколог-эндокринолог высшей категории | ||
01.223 | первичный прием | |
01.224 | повторный прием | 880,00 |
08.000 |
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | |
08.001 | Ванночки влагалищные (введение тампонов) | 370,00 |
08.002 | Введение влагалищного сдерживающего кольца | 520,00 |
08.003 | Извлечение влагалищного сдерживающего кольца | 520,00 |
08.004 | Введение пролонгированного контрацептива | 840,00 |
08.005 | Удаление пролонгированного контрацептива | 840,00 |
08.006 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (спирали) | 840,00 |
08.007 | Удаление внутриматочных противозачаточных средств (спирали) | 840,00 |
08.009 | Взятие мазка на флору | 360,00 |
08.010 | Взятие мазка на онкоцитологию | 360,00 |
08.011 | Биопсия шейки матки (без стоимости анализа биопсии) | 580,00 |
08.012 | Снятие швов | 480,00 |
08.013 | Удаление остроконечных кондилом | 880,00 |
08.014 | Удаление инородных тел влагалища | 680,00 |
08.015 | Кольпоскопия расширенная | 1 020,00 |
08.016 | Обработка шейки матки | 460,00 |
08.017 | Диатермокриоэлектростимуляция | 1 200,00 |
08.018 | Биопсия эндометрия аспирационная (без стоимости анализа биопсии) | 780,00 |
08.019 | Биопсия шейки матки аппаратом Сургитрон (без стоимости гистологического исследования) | 990,00 |
08.020 | Удаление остроконечных кондилом аппаратом Сургитрон (1 шт) | 700,00 |
08.021 | Иссечение полипов половых путей аппаратом Сургитрон | 1 000,00 |
08.022 | Лазеротерапия на аппарате Мустанг | 820,00 |
08.023 | Гидротурбация | 940,00 |
Программы по ведению беременности: | ||
08.024 | 1-3 триместры | 41 640,00 |
08.025 | 2-3 триместры | 27 850,00 |
08.026 | 3 триместр | 18 560,00 |
08.027 | Взятие мазка гинекологического при профосмотре | 160,00 |
08.028 | Лечение шейки матки аппаратом Сургитрон | 2 400,00 |
20.000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
20.001 | УЗИ брюшной полости (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,забрюшинные лимфоузлы) | 1 500,00 |
20.002 | УЗИ брюшной полости (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и забрюшинные лимфоузлы) | 1 650,00 |
20.003 | УЗИ одного сустава верхней или нижней конечности | 1 100,00 |
20.004 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 500,00 |
20.004.01 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 000,00 |
20.004.02 | УЗИ почек | 760,00 |
20.005 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 200,00 |
20.006 | УЗИ лимфатических узлов аксиллярных или паховых | 760,00 |
20.007 | УЗИ мочевого пузыря или предстательной железы с определением остаточной мочи | 950,00 |
20.008 | УЗИ периферийных лимфатических узлов одной группы | 1 000,00 |
20.009 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы без определения остатков мочи | 1 200,00 |
20.010 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 500,00 |
20.011 | УЗИ мочевого пузыря | 760,00 |
20.012 | УЗИ мочевой системы у женщин комплексное (почки, надпочечники, мочевой пузырь, матка и яичники) | 1 500,00 |
20.013 | УЗИ мочевой системы у мужчин комплексное (почки, надпочечники, предстательная железа, мошонка, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1 500,00 |
20.014 | УЗИ мошонки | 900,00 |
20.015 | УЗИ селезенки | 800,00 |
20.016 | УЗИ мягких тканей | 800,00 |
20.017 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800,00 |
20.018 | УЗИ плевральной полости | 800,00 |
20.019 | УЗИ поджелудочной железы | 800,00 |
20.020 | УЗИ почек и надпочечников | 1 000,00 |
20.021 | УЗИ предстательной железы с пункционной биопсией (без стоимости анализа на биопсию) | 2 550,00 |
20.022 | УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком без определения остаточной мочи) | 1 100,00 |
20.023 | УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком с определением остаточной мочи) | 1 200,00 |
20.024 | УЗИ предстательной железы | 760,00 |
20.025 | УЗИ слюнных желез | 800,00 |
20.027 | УЗИ шеи и над- и подключичных областей | 760,00 |
20.028 | УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 800,00 |
20.028.1 | УЗИ лимфатических узлов | 760,00 |
20.028.2 | УЗИ щитовидной железы | 760,00 |
УЗИ в акушерстве | ||
20.029 | УЗИ в I триместре беременности | 1 000,00 |
20.030 | УЗИ матки и плода - II и III триместр | 1 800,00 |
20.031 | УЗИ матки и придатков трансвагинальным датчиком) | 1 100,00 |
20.032 | УЗИ матки и придатков- детская гинекология (трансабдоминальное сканирование) | 1 200,00 |
20.033 | УЗИ комплексное матки и придатков (трансабдоминальным и транвагинальным датчиками) | 1 400,00 |
20.034 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальным датчиком | 1 000,00 |
20.035 | Доплеровское сканирование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 1 000,00 |
20.036 | УЗИ многоплодной беременности | 2 100,00 |
20.037 | УЗИ молочных желез и региональных лимфотических желез | 1 450,00 |
20.038 | УЗИ плода на врожденную и наследственную патологию | 1 900,00 |
20.039 | УЗИ ранних сроков беременности | 960,00 |
УЗИ в педиатрии | ||
20.040 | УЗИ органов брюшной полости и почек (до 10 лет) | 1 300,00 |
20.041 | УЗИ внутренних органов новорожденных | 1 000,00 |
20.042 | УЗИ комплексное (головного мозга, органов брюшной полости, тазобедренных суставов) дети до 1 года | 1 800,00 |
20.043 | УЗИ мозга новорожденного (до 1 года) | 900,00 |
20.044 | УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года) | 900,00 |
УЗИ сосудов (триплексное сканирование) | ||
20.045 | Брахиоцефальных артерий | 2 000,00 |
20.046 | Брахиоцефальных артерий шеи+транскраниальное сканирование сосудов головного мозга | 2 700,00 |
20.047 | Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга | 2 200,00 |
20.048 | Артерий верхних конечностей | 1 900,00 |
20.049 | Вен верхних конечностей | 1 900,00 |
20.050 | Артерий нижних конечностей | 2 100,00 |
20.051 | Вен нижних конечностей | 2 100,00 |
20.052 | Артерий и вен нижних конечностей | 4 000,00 |
20.053 | Предоперационное картирование вен нижних конечностей | 2 900,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ на ультразвуковом сканере экспертного класса (типа Лоджик S-8) | ||
20.053 | УЗИ брюшной полость комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфоузлы) | 1 600,00 |
20.054 | УЗИ брюшная полость комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 750,00 |
20.055 | УЗИ одного сустава верхней или нижней конечности | 1 500,00 |
20.056 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 650,00 |
20.057 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950,00 |
20.058 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 400,00 |
20.059 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы без определения остаточной мочи | 1 500,00 |
20.060 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 600,00 |
20.061 | УЗИ мочевого пузыря | 900,00 |
20.062 | УЗИ мочевой системы у женщин комплексное ( почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1 350,00 |
20.063 | УЗИ мочевой системы у мужчин комплексное (почки, надпочечники, предстательная железа, мошонка, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 2 000,00 |
20.064 | УЗИ мошонки | 1 000,00 |
20.065 | УЗИ мягких тканей | 900,00 |
20.066 | УЗИ печени и желчного пузыря | 900,00 |
20.067 | УЗИ плевральной полости | 900,00 |
20.068 | УЗИ поджелудочной железы | 900,00 |
20.069 | УЗИ почек и надпочечников | 900,00 |
20.070 | УЗИ предстательной железы с пункционной биопсией (без стоимости анализа на биопсию) | 2 550,00 |
20.071 | УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком без определения остаточной мочи | 1 600,00 |
20.072 | УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком определением остаточной мочи | 1 800,00 |
20.073 | УЗИ предстательной железы | 900,00 |
20.074 | УЗИ селезенки | 900,00 |
20.075 | УЗИ слюнных желез | 900,00 |
20.076 | УЗИ шеи и над- и подключичных областей | 900,00 |
20.077 | УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 1 200,00 |
20.077.1 | Эластография щитовидной железы | 1 800,00 |
20.077.2 | Эластография лимфатических узлов (периферических) | 1 600,00 |
20.077.3 | Эластография мошонки | 1 800,00 |
20.077.4 | Эластография мягких тканей | 1 800,00 |
20.077.5 | Эластография поджелудочной железы | 2 000,00 |
20.077.6 | Эластография предстательной железы | 1 600,00 |
20.077.7 | Эластография почек | 2 000,00 |
20.077.8 | Эластография печени | 2 000,00 |
20.077.9 | Эластография молочных желез | 2 500,00 |
20.077.10 | Эластография комплексное матки и придатков (трансабдоминальным и транвагинальным датчиками) | 2 500,00 |
УЗИ в акушерстве | ||
20.078 | УЗИ в 1 триместре беременности | 1 800,00 |
20.079 | УЗИ матки и плода - 2 и 3 триместр (без доплера) | 2 000,00 |
20.079.1 | УЗИ матки и плода - 2 и 3 триместр с доплерометрией | 2 400,00 |
20.080 | УЗИ матки и придатков трансвагинальным датчиком | 1 200,00 |
20.081 | УЗИ матки и придатков - детская гинекология (трансабдоминальное сканирование) | 1 300,00 |
20.082 | УЗИ комплексное матки и придатков (трансабдоминальным и транвагинальным датчиками) | 1 650,00 |
20.083 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальным датчиком | 1 200,00 |
20.084 | Доплеровское сканирование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 1 000,00 |
20.085 | УЗИ многоплодной беременности | 2 100,00 |
20.086 | УЗИ молочных желез и региональных лимфотических желез | 1 450,00 |
УЗИ в педиатрии | ||
20.087 | УЗИ органов брюшной полости и почек (до 10 лет) | 1 500,00 |
20.088 | УЗИ внутренних органов новорожденных (брюшная полость и почки) | 1 650,00 |
20.089 | УЗИ комплексное (головного мозга, органов брюшной полости, тазобедренных суставов) дети до 1 года | 2 400,00 |
20.090 | УЗИ мозга новорожденного (до 1 года) | 900,00 |
20.091 | УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года) | 900,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ на ультразвуковом сканере экспертного класса (типа Pilips) | ||
РОДДОМ | ||
20.101 | Объемное ультразвуковое трехмерное исследование плода (3D) + DVD -фильм | 2 800,00 |
20.102 | Объемное ультразвуковое трехмерное исследование плода (3D) + DVD -фильм при многоплодной беременности | 3 100,00 |
21.000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
21.011 | Электрокардиография | 450,00 |
21.012 | Электроэнцефалография без проб (врач без категории) | 1 150,00 |
21.013 | Электроэнцефалография без проб (врач 1 категории) | 1 250,00 |
21.014 | Электроэнцефалография без проб (врач высшей категории) | 1 330,00 |
21.015 | Электроэнцефалография с пробами (врач без категории) | 1 600,00 |
21.016 | Электроэнцефалография с пробами (врач 1 категории) | 1 700,00 |
21.017 | Электроэнцефалография с пробами (врач высшей категории) | 1 800,00 |
21.018 | Эхокардиография (врач без категории) | 1 200,00 |
21.019 | Эхокардиография (врач 1 категории) | 1 300,00 |
21.020 | Эхокардиография (врач высшей категории) | 1 400,00 |
21.023 | Электрокардиография с нагрузкой | 900,00 |
21.024 | Суточное мониторирование АД | 800,00 |
21.027 | Эхоэнцефалография | 800,00 |
25.000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
25.001 | Аутогемотерапия | 240,00 |
25.002 | Вливание внутривенное струйное | 200,00 |
25.003 | Внутрикожная проба на чувствительность к антибиотикам | 440,00 |
25.004 | Инъекции подкожные внутримышечные | 100,00 |
25.006 | Взятие крови из вены | 120,00 |
25.007 | Забор материала на бак.исследование | 140,00 |
25.008 | Вливание внутривенное капельное | 450,00 |
25.010 | Взятие мазка из зева (ротоглотки) | 450,00 |
26.000 |
УСЛУГИ КДЛ | |
Исследование крови | ||
26.001 | Забор крови из пальца | 40,00 |
26.002 | Исследование крови 3 показателя (гемоглобин, эритроциты, гематокрит) | 180,00 |
26.003 | Исследование крови 3 показателя (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 135,00 |
26.003.1 | Исследование крови 3 показателя (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) при профосмотре | 100,00 |
26.004 | Клинический анализ крови 5 показателей (эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула,СОЭ, гемоглобин) | 400,00 |
26.005 | Определение гемоглобина | 260,00 |
26.006 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 70,00 |
26.007 | Определение гематокрита | 70,00 |
26.008 | Подсчет эритроцитов в камере | 75,00 |
26.009 | Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клетки) | 370,00 |
26.010 | Исследование крови на малярийные плазмодии | 660,00 |
26.011 | Подсчет миелограммы | 1 100,00 |
26.012 | Общий анализ крови расширенный (для медосмотров) | 280,00 |
26.042 | Осмотическая резистентность | 400,00 |
26.013 | Подсчет ретикулоцитов | 250,00 |
26.014 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных препаратах | 300,00 |
Исследование мочи | ||
26.015 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 120,00 |
26.016 | Определение концентрационной спосоности почек по Зимницкому | 100,00 |
26.017 | Анализ мочи по Нечипоренко | 290,00 |
26.018 | Обнаружение глюкозы, кетоновых тел | 50,00 |
26.019 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 40,00 |
26.020 | Общий анализ мочи ручным определением | 130,00 |
26.021 | Общий анализ мочи на анализаторе | 50,00 |
26.022 | Проба Сулковича | 125,00 |
Исследовние кала | ||
26.023 | Копрограмма | 300,00 |
26.024 | Исследование кала на гельминты | 270,00 |
26.025 | Соскоб на энтеробиоз методом липкой ленты | 260,00 |
26.026 | Анализ на скрытую кровь | 50,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
26.027 | Определение амилазы в моче | 75,00 |
26.028 | Определение белка в моче (количественная реакция) | 80,00 |
26.029 | Исследование физико-химических свойств мочи | 70,00 |
26.030 | Определение креатинина в моче | 45,00 |
26.031 | Определение микроальбумина в моче | 100,00 |
26.032 | Определение мочевины в моче | 50,00 |
26.033 | Определение глюкозы в моче | 45,00 |
26.034 | Определение глюкозы в суточном объеме мочи | 80,00 |
26.035 | Определение белка в суточном объеме мочи | 125,00 |
Иммуногематология | ||
26.036 | Определение антиэритроцитарных антител | 480,00 |
26.037 | Определение группы крови и резус-фактора | 480,00 |
26.038 | Определение индивидуальной совместимости донора и реципиента | 350,00 |
26.039 | Определение группы крови и резус-фактора у новорожденного | 550,00 |
26.040 | Определение титра антиэритроцитарных антител | 600,00 |
26.041 | Фенотипирование антигенов эритроцитов | 720,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
25.006 | Забор крови из вены | 120,00 |
26.043 | Обработка венозной крови | 60,00 |
26.044 | Кислотно-основное состояние (КОС) | 160,00 |
Обмен белков | ||
26.045 | Определение альбумина в сыворотке крови | 50,00 |
26.046 | Определение креатинина в сыворотке крови | 50,00 |
26.047 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 50,00 |
26.048 | Определение мочевины в сыворотке крови | 50,00 |
26.049 | Определение общего белка в сыворотке крови | 50,00 |
26.050 | Проба Реберга | 110,00 |
Обмен липопротеидов | ||
26.051 | Определение общего холестерина в сыворотке крови | 50,00 |
26.052 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 50,00 |
26.053 | Определение холестерина ЛПВП | 75,00 |
26.054 | Определение холестерина ЛПНП | 100,00 |
Обмен пигментов | ||
26.055 | Определение биллирубин общего в сыворотке крови | 50,00 |
26.056 | Определение биллирубин прямого в сыворотке крови | 50,00 |
Обмен углеводов | ||
26.057 | Определение гликированного гемоглобина | 500,00 |
26.058 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 50,00 |
26.059 | Определение глюкозы в капиллярной крови | 160,00 |
26.060 | Определение лактата в сыворотке крови | 60,00 |
26.061 | Тест на толерантность к глюкозе в капиллярной крови | 250,00 |
Специфические белки | ||
26.062 | Определение антистрептолизина О(АСО) в сыворотке крови | 160,00 |
26.063 | Определение гаптоглобина в сывороке крови | 100,00 |
26.064 | Определение миоглобина в сывороке крови | 260,00 |
26.065 | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови | 75,00 |
26.066 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 100,00 |
26.067 | Определение С-реактивного высокочувствительного белка в сыворотке крови | 110,00 |
26.068 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 95,00 |
26.069 | Тимоловая проба | 60,00 |
26.070 | Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 90,00 |
Ферменты | ||
26.071 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 45,00 |
26.072 | Аспартатаминотранстфераза (АСТ) | 50,00 |
26.073 | Определение амилазы в сиворотке крови | 75,00 |
26.074 | Гамма-глутаммилтрансфераза (ГГТ) | 50,00 |
26.075 | Креатинкиназа | 60,00 |
26.076 | Креатинкиназа МВ | 65,00 |
26.077 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 50,00 |
26.078 | Липаза | 215,00 |
26.079 | Панкреатическая альфа-амилаза | 75,00 |
26.080 | Холинэстераза (ХЭС) | 55,00 |
26.081 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
Микроэлементы | ||
26.082 | Определение калия. натрия в сыворотке крови | 120,00 |
26.083 | Определение магния в сыворотке крови | 50,00 |
26.084 | Определение нерганического фосфора в сыворотке крови | 50,00 |
26.085 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 50,00 |
26.086 | Определение железа в сыворотке крови | 50,00 |
26.087 | Определение хлоридов в сыворотке крови | 50,00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | ||
26.088 | Выпотная жидкость | 600,00 |
26.089 | Демодекоз | 130,00 |
26.090 | Мазок на степень чистоты | 180,00 |
26.091 | Исследование мокроты | 550,00 |
26.092 | Исследование секрета предстательной железы | 120,00 |
26.093 | Исследование спиномозговой жидкости (СМЖ) | 620,00 |
26.094 | Спермограмма | 820,00 |
Показатели состояния гемостаза | ||
26.095 | Определение D-димера | 1 300,00 |
26.096 | Определение времени кровотечения | 80,00 |
26.097 | Определения времени свертывания крови | 130,00 |
26.098 | Определение протромбина по Квику и МНО | 150,00 |
26.099 | Тест на тромбодинамику | 1 300,00 |
26.100 | Определение фибриногена | 190,00 |
26.101 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 150,00 |
Цитологические исследования | ||
26.102 | Исследование жидкости | 720,00 |
26.102 | Исследование выделениий и пунктатов молочной железы, кожи | 780,00 |
26.103 | Исследование мочи | 790,00 |
26.104 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей | 930,00 |
26.105 | Исследование выделений из половых путей при профосмотрах | 400,00 |
26.106 | Исследование пунктатов житовидной железы, лимфоузлов | 940,00 |
26.107 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала | 440,00 |
26.108 | Исследование отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 740,00 |
26.109 | Исследование эндоскопического материала | 620,00 |
27.000 | ЛАБОРАТОРИЯ И Ф А (исследования методом иммуноферментного анализа) | |
27.001 | Диагностика ВИЧ-инфекции (определение АГ/АТ к ВИЧ-1,2-антигена и суммарных антител в ВИЧ-1.2) | 350,00 |
27.002 | Диагностика гепатита А (определение анти-HАV- IgM антител к вирусу гепатита А) | 310,00 |
27.003 | Диагностика гепатита В (определение HBsAg вируса гепатита В) | 310,00 |
27.004 | Диагностика гепатита С (определение анти-HCV- суммарных антител к вирусу гепатита С) | 310,00 |
27.005 | Диагностика сифилиса (определение суммарных антител к Tr.pallidum) | 310,00 |
Количественное определение гормонов | ||
27.006 | АТ к ТГ антитела к тиреоглобулену | 340,00 |
27.007 | А Т к ТПО- антитела к тиреопероксидазе | 340,00 |
27.008 | ДГЭА-S- дегидроэпиандростерон-сульфат | 340,00 |
27.009 | Кортизол | 340,00 |
27.010 | ЛГ - лютеинизирующий гормон | 340,00 |
27.011 | Прогестерон | 340,00 |
27.012 | Пролактин | 340,00 |
27.013 | Т-4 свободный -тироксин свободный | 430,00 |
27.014 | Т-3 общий -трийодтиронин общий | 340,00 |
27.015 | Т-3 свободный -трийодтиронин свободный | 340,00 |
27.016 | ТГ - тиреоглобулин | 340,00 |
27.017 | Тестостерон | 340,00 |
27.018 | ТТГ-тиреотропный гормон | 340,00 |
27.019 | ФСГ - фолликулостимулирующий гормон | 340,00 |
Количественное определение онкомаркеров | ||
27.022 | АФП-альфа-фетопротеин | 340,00 |
27.023 | ПСА-общий (простат-специфический антиген общий) | 340,00 |
27.024 | ПСА-свободный (простат-специфический антиген свободный) | 340,00 |
27.025 | РЭА-раково-эмбриональный антиген | 440,00 |
27.026 | СА-125 | 340,00 |
27.027 | СА-15.3 | 440,00 |
27.028 | СА-19.9 | 440,00 |
27.029 | ХГЧ-хорионический гонадотропин | 340,00 |
27.058 | Определение концентрации ферритина в (сыворотке, плазме) крови | 535,00 |
27.059 | Определение концентрации Д-димера в плазме крови | 900,00 |
27.060 | Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, полуколичественное исследование | 830,00 |
27.061 | Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, полуколичественное исследование | 830,00 |
Определение дополнительных маркеров вирусных гепатитов А, В, С, Д: | ||
27.030 | анти HBe -антитела класса G к Hbe -антигену вируса гепатита В | 340,00 |
27.031 | анти HCV-IgM -антитела класса M к вирусу гепатита C | 340,00 |
27.032 | анти HDV-IgM антитела класса М к вирусу гепатита Дельта | 340,00 |
27.033 | анти HDV -суммарные антитела к вирусу гепатита Дельта | 340,00 |
27.034 | HBеАg-Е-антиген вируса гепатита В | 340,00 |
27.035 | анти-HBc-IgM-антитела класса М к core-антигену вируса гепатита В | 340,00 |
27.036 | анти-HBc-IgG-антитела класса G к core-антигену вируса гепатита В | 340,00 |
27.037 | анти-HBs-антитела к HBs-антигену вируса гепатита В | 340,00 |
Определение антител к вирусам простого герпеса - ВПГ | ||
27.038 | антитела класса G к ВПГ 1 и 2 типов (анти-ВПГ IgG) | 340,00 |
27.040 | антитела класса М к ВПГ 1 и 2 типов (анти-ВПГ IgM) | 340,00 |
27.045 | Определение антител к микоплазмам - антитела класса G к Mycoplasma hominis Ig G | 340,00 |
Определение антител к токсоплазмам | ||
27.047 | антитела класса G к Toxoplasma gondii Ig G | 340,00 |
27.048 | антитела класса А к Toxoplasma gondii Ig А | 340,00 |
27.049 | Определение антител к уреаплазмам антитела класса G к Ureaplasma urealyticum Ig G | 340,00 |
27.050 | Определение антител к хламидиям антитела класса G к Chlamydia trachomatis Ig G | 340,00 |
27.051 | Определение антител к хеликобактеру пилори- суммарные антитела к Helicobacter pylori (анти-H.pylori) | 340,00 |
Определение антител к вирусам цитомегаловирусам -ЦМВ | ||
27.052 | антитела класса G к ЦМВ (анти-ЦМВ IgG) | 340,00 |
27.053 | антитела класса М к ЦМВ (анти-ЦМВ IgM) | 340,00 |
27.054 | Определение антител к трихомонадам антитела класса G к Trichomonas vaginalis Ig G | 340,00 |
Прочие исследования | ||
27.055 | Ig E общий-колличественное определение общего иммуноглобулина Е | 340,00 |
27.056 | Прокальцитонин-колличественное определение | 340,00 |
27.057 | Оформление медицинского сертификата от отсутстии ВИЧ-инфекции иностарнному гражданину (без стоимости анализа) | 240,00 |
27.058 | Определение концентрации ферритина в (сыворотке, плазме) крови | 535,00 |
27.059 | Определение концентрации Д-димера в плазме крови | 900,00 |
27.060 | Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, полуколичественное исследование | 830,00 |
27.061 | Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, полуколичественное исследование | 830,00 |
26.043 | Обработка венозной крови | 60,00 |
28.000 |
УСЛУГИ БАКЛАБОРАТОРИИ | |
28.001 | Исследование кала на дисбактериоз | 2 000,00 |
28.002 | Исследование кала на шигеллы и сальмонеллы (кишечная группа) | 650,00 |
Исследование материала на микрофлору с определением антибиотикочувствительности : | ||
28.003 | мокрота, отделяемое ран, глаза, уха, зева,носа, инфекционных ран, отделяемого женских половых органов | 1 160,00 |
28.004 | моча | 910,00 |
Определение чувствительности в бактериофагам: | ||
28.005 | 1 фаг | 230,00 |
28.006 | 2-3 фага | 300,00 |
28.007 | Исследование кала на микрофлору | 1 210,00 |
28.008 | Исследование мочи на микрофлору (определение степени бактериурии без определения антибиотикочувствительности и идентификации возбудителя) | 410,00 |
28.009 | Исследование крови на гемокультуру | 450,00 |
28.010 | Исследование крови на стерильность | 730,00 |
28.011 | Исследование мазка на дифтерию из зева и носа (2 анализа) | 670,00 |
28.012 | Исследование на коклюш | 700,00 |
28.013 | Исследование на менингококк (из носоглотки-1анализ) | 590,00 |
28.014 | Исследование на стафилоккокковое носительство (носоглотка-1анализ) | 430,00 |
Серологические исследования | ||
28.015 | Развернутая пробирочная реакция агглютинации с двумя антигенами (коклюшным и паракоклюшным) | 870,00 |
РПГА с одним эритроцитным диагностикумом: | ||
28.016 | дизентирийные Зоние, или дизентирийные Флекснер, сальмонелезные | 590,00 |
28.017 | иерсинеозный, либо брюшнотифозное носительство (Vi-гемагглютинация) | 550,00 |
28.018 | Исследование кала на ротавирусы | 660,00 |
28.019 | Исследование смывов с объектов внешней среды (1 иследование) | 450,00 |
28.020 | Исследование кала на H.pylori - экспресс-методом | 950,00 |
29.000 |
УСЛУГИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
29.002 | Гистологическое исследование секционного материала (1 единица) | 1 370,00 |
29.003 | Исследование операционного и биопсийного материала | 1 250,00 |
РОДДОМ | ||
30.009 | Пребывание в палате повышенной комфортности (стоимость одного койко-дня): | 2 000,00 |
в том числе НДС | 333,00 | |
Индивидуальный пост медицинской сестры палатной отделения новорожденных | ||
30.010 | ночь с 20-00 до 8-00 | 2 200,00 |
30.011 | день с 8-00 до 20-00 | 1 700,00 |
31.000 | Услуги хирургических отделений стационара | |
31.001 | Оперативное пособие длительностью 20 минут (1 врач хирург) | 2 400,00 |
31.002 | Оперативное пособие длительностью 30 минут (2 врача хирурга) | 5 450,00 |
31.003 | Оперативное пособие длительностью 40 минут (2 врача хирурга) | 8 700,00 |
31.004 | Оперативное пособие длительностью 60 минут (1 врач хирург) | 12 500,00 |
31.005 | Оперативное пособие длительностью 80 минут (1 врач хирург) | 14 900,00 |
31.006 | Оперативное пособие длительностью 100 минут (2 врача хирурга) | 18 500,00 |
31.007 | Оперативное пособие длительностью 100 минут (3 врача хирурга) | 23 600,00 |
31.008 | Оперативное пособие длительностью 120 минут (2 врача хирурга) | 21 100,00 |
